Rezultatai 2025

Rezultatai 2025

 

Velomaratonas 2025                          
8/24/2025                              
SEMI-SPORT 50 KM distancija (5 ratai)                    
                                 
                                 
Vieta Vieta grupėje Nr Pavardė Vardas Gimimo metai Grupė Komanda Ratai 1 rato 2 rato 3 rato 4 rato 5 rato Oficialus laikas Atsilikimas Vid. greitis
Position Position in group No Surname Name Date of Birth Group Team Laps 1 lap 2 lap 3 lap 4 lap 5 lap Result Behind Av. speed
1 1 656 Puodžius Andrius 1995 Semi Utena Cycling Team 5 0:14:43,74 0:29:41,38 0:43:49,56 0:58:12,89 1:13:09,93 1:13:09,93 0:00:00.00 41.00
2 2 646 Balanaitis Arminas 1987 Semi Komandos dvasia – UltraBike 5 0:14:43,13 0:29:41,81 0:43:48,54 0:58:12,52 1:13:11,11 1:13:11,11 0:00:01.18 40.99
3 3 811 Buivydas Deividas 1993 Semi BIKKO VELO Šiauliai 5 0:14:46,65 0:29:43,34 0:43:49,30 0:58:12,71 1:13:12,00 1:13:12,00 0:00:02.07 40.98
4 4 507 Janušauskas Paulius 1997 Semi   5 0:14:47,24 0:29:42,27 0:43:51,45 0:58:13,63 1:13:12,02 1:13:12,02 0:00:02.09 40.98
5 5 540 Parfionovas Erikas 1993 Semi HILTUS-NIKELIUOTAS ŠPYKIS 5 0:14:42,71 0:29:40,12 0:43:48,77 0:58:13,42 1:13:12,08 1:13:12,08 0:00:02.15 40.98
6 6 712 Šiugždinis Artūras 1984 Semi Klaipėda cycling team 5 0:14:41,09 0:29:42,05 0:43:50,81 0:58:14,28 1:13:12,11 1:13:12,11 0:00:02.18 40.98
7 7 718 Buivydas Artūras 1983 Semi   5 0:14:51,05 0:29:42,78 0:43:51,15 0:58:12,32 1:13:12,61 1:13:12,61 0:00:02.68 40.98
8 8 536 Dudonis Povilas 1989 Semi HILTUS – Nikeliuotas Špykis 5 0:14:49,46 0:29:42,66 0:43:50,24 0:58:13,29 1:13:12,82 1:13:12,82 0:00:02.89 40.98
9 9 746 Kyguolis Mantas 1983 Semi Hiltus – Nikeliuotas špykis 5 0:14:41,59 0:29:39,95 0:43:48,07 0:58:14,09 1:13:12,84 1:13:12,84 0:00:02.91 40.98
10 10 754 Ignatavičius Albertas 1991 Semi LAIKYK KARDANĄ 5 0:14:44,38 0:29:42,93 0:43:50,46 0:58:13,92 1:13:12,99 1:13:12,99 0:00:03.06 40.97
11 11 855 Videika Airidas 1994 Semi HILTUS-NIKELIUOTAS ŠPYKIS 5 0:14:47,00 0:29:42,23 0:43:48,27 0:58:13,09 1:13:27,63 1:13:27,63 0:00:17.70 40.84
12 12 502 Vitkauskas Martynas 1995 Semi HILTUS-NIKELIUOTAS ŠPYKIS 5 0:14:44,17 0:29:44,07 0:44:25,61 0:59:17,91 1:13:51,04 1:13:51,04 0:00:41.11 40.62
13 13 722 Popov Jevgenij 1993 Semi   5 0:14:47,63 0:29:44,56 0:44:27,80 0:59:18,23 1:13:52,00 1:13:52,00 0:00:42.07 40.61
14 14 563 Ramaška Algirdas 1983 Semi Antaris Team 5 0:14:45,65 0:29:42,70 0:44:22,50 0:59:15,42 1:13:52,14 1:13:52,14 0:00:42.21 40.61
15 15 848 Lunskis Egidijus 1995 Semi Velonova-Bioracer Cycling Team 5 0:14:39,95 0:29:46,35 0:44:27,41 0:59:15,85 1:13:53,09 1:13:53,09 0:00:43.16 40.60
16 16 812 Urbonas Arūnas 1985 Semi Utena Cycling Team 5 0:14:50,19 0:29:47,26 0:44:23,12 0:59:20,04 1:13:53,32 1:13:53,32 0:00:43.39 40.60
17 17 816 Janulevičius Dovydas 2000 Semi HILTUS-NIKELIUOTAS ŠPYKIS 5 0:14:51,16 0:29:48,31 0:44:26,42 0:59:16,50 1:13:53,36 1:13:53,36 0:00:43.43 40.60
18 18 672 Mereškevičius Laurynas 1983 Semi   5 0:14:46,03 0:29:43,70 0:44:25,30 0:59:17,19 1:13:53,90 1:13:53,90 0:00:43.97 40.60
19 19 664 Gerbutavičius Laurynas 1994 Semi   5 0:14:50,45 0:29:43,91 0:44:26,27 0:59:16,16 1:13:54,18 1:13:54,18 0:00:44.25 40.59
20 20 865 Budreckis Antanas 1982 Semi RealBean.eu 5 0:14:47,03 0:29:47,25 0:44:25,81 0:59:15,81 1:13:54,32 1:13:54,32 0:00:44.39 40.59
21 21 813 Šatas Nerijus 1995 Semi Danske Bank 5 0:14:50,75 0:29:47,71 0:44:27,50 0:59:17,54 1:13:54,35 1:13:54,35 0:00:44.42 40.59
22 22 786 Čapskis Justinas 1990 Semi BikeXpert Cycling Team 5 0:14:49,39 0:29:48,10 0:44:26,27 0:59:17,42 1:13:54,85 1:13:54,85 0:00:44.92 40.59
23 23 673 Musteikis Eivydas 1987 Semi Velonova Bioracer cycling team 5 0:14:43,95 0:29:42,47 0:44:23,29 0:59:16,16 1:13:54,87 1:13:54,87 0:00:44.94 40.59
24 24 867 Juozelskis Ričardas 1998 Semi   5       0:59:18,07 1:13:55.00 1:13:55.00 0:00:45.07 40.59
25 25 555 Januška Saulius 1989 Semi Dviratai-Daistatus 5 0:14:44,77 0:29:48,18 0:44:27,62 0:59:19,02 1:13:55,05 1:13:55,05 0:00:45.12 40.59
26 26 587 Čičasovas Aleksandras 1992 Semi Danske Bank 5 0:14:49,44 0:29:44,80 0:44:27,07 0:59:17,02 1:13:55,12 1:13:55,12 0:00:45.19 40.59
27 27 541 Vaitiekus Ignas 2000 Semi Hiltus Nikeliuotas Špykis 5 0:14:49,03 0:29:46,70 0:44:28,83 0:59:17,84 1:13:55,29 1:13:55,29 0:00:45.36 40.58
28 28 671 Juzikis Vilius 1979 Semi BikeXpert Cycling Team 5 0:14:51,32 0:29:45,75 0:44:24,90 0:59:15,99 1:13:55,54 1:13:55,54 0:00:45.61 40.58
29 29 570 Baranauskas Deividas 1991 Semi Antaris Team 5 0:14:45,38 0:29:43,62 0:44:25,79 0:59:16,82 1:13:55,59 1:13:55,59 0:00:45.66 40.58
30 30 793 Stasikėlis Laurynas 1996 Semi zoomies 5 0:14:49,60 0:29:45,22 0:44:25,69 0:59:17,59 1:13:55,77 1:13:55,77 0:00:45.84 40.58
31 31 736 Balčaitis Algirdas 1992 Semi   5 0:14:48,11 0:29:43,22 0:44:23,73 0:59:18,38 1:13:56,02 1:13:56,02 0:00:46.09 40.58
32 32 815 Dausa Tomas 1993 Semi DROPS CC 5 0:14:48,57 0:29:44,79 0:44:23,66 0:59:18,86 1:13:56,06 1:13:56,06 0:00:46.13 40.58
33 33 787 Bauža Deividas 1992 Semi BikeXpert Cycling Team 5 0:14:54,71 0:29:51,41 0:44:29,58 0:59:17,19 1:13:56,23 1:13:56,23 0:00:46.30 40.57
34 34 579 Narbutas Marius 1984 Semi Eimenju 5 0:14:51,71 0:29:50,16 0:44:29,45 0:59:20,22 1:13:56,29 1:13:56,29 0:00:46.36 40.57
35 35 578 Jankauskas Povilas 1986 Semi Utena Cycling Team 5 0:14:45,28 0:29:45,42 0:44:24,29 0:59:17,47 1:13:56,42 1:13:56,42 0:00:46.49 40.57
36 36 864 Kazlauskas Pijus 2001 Semi BikeXpert Cycling Team 5 0:14:47,19 0:29:45,48 0:44:23,47 0:59:16,32 1:13:56,60 1:13:56,60 0:00:46.67 40.57
37 37 704 Pilibavicius Matas 2000 Semi SENDERIAI 5 0:14:47,24 0:29:43,51 0:44:25,09 0:59:15,23 1:13:56,64 1:13:56,64 0:00:46.71 40.57
38 38 629 Raginis Lukas 1995 Semi Kinètika studios 5 0:14:47,58 0:29:44,05 0:44:26,00 0:59:19,08 1:13:56,77 1:13:56,77 0:00:46.84 40.57
39 39 606 Švenčionis Mindaugas 1986 Semi Dviratai-Daistatus 5 0:14:50,59 0:29:48,50 0:44:28,66 0:59:19,02 1:13:56,82 1:13:56,82 0:00:46.89 40.57
40 40 644 Adamovich Aliaksei 1993 Semi Stembridge Runners 5 0:14:52,53 0:29:48,60 0:44:27,65 0:59:19,19 1:13:57,17 1:13:57,17 0:00:47.24 40.57
41 41 607 Jermala Darius 1989 Semi Atletų kalvė 5 0:14:52,33 0:29:49,31 0:44:28,90 0:59:20,01 1:13:57,49 1:13:57,49 0:00:47.56 40.56
42 42 824 Tekorius Justas 1993 Semi Light Conversion 5 0:14:45,12 0:29:43,68 0:44:23,37 0:59:15,29 1:13:57,54 1:13:57,54 0:00:47.61 40.56
43 43 739 Stropus Marius 1991 Semi   5 0:14:52,03 0:29:47,81 0:44:27,20 0:59:15,29 1:13:57,57 1:13:57,57 0:00:47.64 40.56
44 44 503 Lilys Lukas   Semi HILTUS-NIKELIUOTAS ŠPYKIS 5 0:14:47,79 0:29:40,72 0:44:28,13 0:59:19,69 1:13:58,05 1:13:58,05 0:00:48.12 40.56
45 45 694 Leleika Audrius 1985 Semi   5 0:14:50,05 0:29:45,93 0:44:28,38 0:59:15,03 1:13:58,47 1:13:58,47 0:00:48.54 40.55
46 46 539 Stanionis Donatas 1977 Semi Hiltus Nikeliuotas Špykis 5 0:14:42,17 0:29:46,12 0:44:26,05 0:59:18,67 1:13:59,05 1:13:59,05 0:00:49.12 40.55
47 47 580 Juška Ovidijus 1997 Semi Dviratai-Daistatus 5 0:14:50,30 0:29:47,45 0:44:27,86 0:59:18,65 1:14:00,09 1:14:00,09 0:00:50.16 40.54
48 48 866 Vilinauskas Vilmantas 1979 Semi   5 0:14:54,19 0:29:51,02 0:44:29,03 0:59:21,20 1:14:00,39 1:14:00,39 0:00:50.46 40.54
49 49 512 Spiridonov Edgaras 1990 Semi   5 0:14:46,64 0:29:43,00 0:44:24,61 0:59:18,44 1:14:08,30 1:14:08,30 0:00:58.37 40.46
50 50 798 Mažeika Augustas 1997 Semi   5 0:14:47,48 0:29:40,50 0:44:25,41 0:59:15,83 1:14:10,36 1:14:10,36 0:01:00.43 40.45
51 51 624 Kazakauskas Justas 1987 Semi Atletų kalvė 5 0:14:51,71 0:29:49,34 0:44:27,16 0:59:17,71 1:14:16,33 1:14:16,33 0:01:06.40 40.39
52 52 790 Marcinonis Karolis 1982 Semi   5 0:14:47,98 0:29:46,20 0:44:24,57 0:59:16,37 1:14:48,80 1:14:48,80 0:01:38.87 40.10
53 53 537 Baranauskas Darius 1989 Semi HILTUS – Nikeliuotas Špykis 5 0:14:42,53 0:29:42,05 0:44:23,94 0:59:14,84 1:14:54,25 1:14:54,25 0:01:44.32 40.05
54 54 571 Arbačiauskas Almantas 1987 Semi HILTUS – Nikeliuotas Špykis 5 0:14:48,80 0:29:47,06 0:45:06,19 1:00:31,61 1:15:49,13 1:15:49,13 0:02:39.20 39.57
55 55 814 Gudelis Donatas 1991 Semi Šiandien Lengvai 5 0:14:48,17 0:29:46,89 0:45:06,55 1:00:31,96 1:15:50,68 1:15:50,68 0:02:40.75 39.55
56 56 810 Matulionis Valdemaras 1993 Semi   5 0:14:49,50 0:29:46,49 0:44:27,29 0:59:20,27 1:15:50,74 1:15:50,74 0:02:40.81 39.55
57 57 660 Poliakas Justas 1996 Semi Velonova-Bioracer Cycling Team 5 0:14:47,76 0:29:41,45 0:45:22,81 1:01:34,08 1:17:17,74 1:17:17,74 0:04:07.81 38.81
58 58 702 Stesko Martin 1995 Semi SENDERIAI 5 0:14:52,02 0:29:47,56 0:45:13,98 1:01:34,73 1:17:17,74 1:17:17,74 0:04:07.81 38.81
59 59 577 Kamarauskas Lukas 1995 Semi   5 0:14:51,56 0:29:49,98 0:45:14,52 1:01:34,49 1:18:01,68 1:18:01,68 0:04:51.75 38.45
60 60 674 Daunys Arvydas 1989 Semi   5 0:14:52,74 0:30:51,86 0:47:08,39 1:03:01,35 1:18:24,87 1:18:24,87 0:05:14.94 38.26
61 61 758 Šulcas Vytautas 1993 Semi HILTUS – Nikeliuotas Špykis 5 0:15:21,69 0:31:18,23 0:47:06,32 1:02:57,78 1:18:25,27 1:18:25,27 0:05:15.34 38.25
62 62 521 Boguševičius Žygimantas 1992 Semi   5 0:14:53,93 0:30:51,55 0:47:07,39 1:03:01,28 1:18:25,83 1:18:25,83 0:05:15.90 38.25
63 63 711 Bogdanovič Edgaras 1995 Semi   5 0:14:52,92 0:31:20,54 0:47:09,10 1:03:01,10 1:18:26,25 1:18:26,25 0:05:16.32 38.25
64 64 874 Berkmanas Kristupas 2005 Semi   5 0:14:52,88 0:29:49,46 0:46:32,38 1:02:59,16 1:18:26,46 1:18:26,46 0:05:16.53 38.25
65 65 745 Pakalniškis Audrius 1988 Semi   5 0:15:35,48 0:31:21,33 0:47:08,46 1:02:59,03 1:18:26,48 1:18:26,48 0:05:16.55 38.25
66 66 738 Raudonius Gytis 1990 Semi   5 0:14:51,22 0:31:20,02 0:47:07,69 1:03:00,14 1:18:26,69 1:18:26,69 0:05:16.76 38.24
67 67 504 Tarasevičius Modestas 1995 Semi HILTUS-NIKELIUOTAS ŠPYKIS 5 0:14:52,51 0:30:51,32 0:47:05,35 1:03:01,47 1:18:27,01 1:18:27,01 0:05:17.08 38.24
68 68 804 Lygnugaris Lukas 1998 Semi Atletų kalvė 5 0:15:01,98 0:31:21,81 0:47:08,00 1:02:59,43 1:18:27,03 1:18:27,03 0:05:17.10 38.24
69 69 699 Beniuševičius Žilvinas 1988 Semi   5 0:14:49,07 0:29:46,29 0:46:05,94 1:02:25,40 1:18:27,27 1:18:27,27 0:05:17.34 38.24
70 70 529 Degutis Audrius 1997 Semi   5 0:14:53,20 0:31:18,46 0:47:05,97 1:02:59,62 1:18:27,42 1:18:27,42 0:05:17.49 38.24
71 71 583 Krokas Mindaugas 1985 Semi Krokas&Son 5 0:14:54,11 0:31:19,77 0:47:06,81 1:03:01,89 1:18:27,72 1:18:27,72 0:05:17.79 38.24
72 72 806 Grigaitis Mindaugas 1986 Semi VeloRatai 5 0:15:40,94 0:31:20,74 0:47:05,72 1:02:59,01 1:18:28,42 1:18:28,42 0:05:18.49 38.23
73 73 759 Strelkov Tomas 2008 Semi   5 0:15:35,00 0:31:18,36 0:47:05,49 1:03:00,24 1:18:28,69 1:18:28,69 0:05:18.76 38.23
74 74 544 Sabonaitis Marijus 1985 Semi HILTUS – Nikeliuotas Špykis 5 0:14:54,28 0:30:51,77 0:47:04,89 1:03:00,45 1:18:28,88 1:18:28,88 0:05:18.95 38.23
75 75 772 Čelpanovas Tomas 1999 Semi   5 0:15:20,11 0:31:17,71 0:47:05,15 1:02:59,98 1:18:29,25 1:18:29,25 0:05:19.32 38.22
76 76 845 Vinauskas Augustas 1996 Semi   5 0:14:50,62 0:29:49,03 0:45:47,06 1:02:25,63 1:18:29,81 1:18:29,81 0:05:19.88 38.22
77 77 774 Grigas Saulius 1980 Semi Antaris Team 5 0:15:41,78 0:31:17,96 0:47:06,83 1:02:59,41 1:18:30,16 1:18:30,16 0:05:20.23 38.22
78 78 755 Tučinskis Edgaras 1994 Semi   5 0:15:35,05 0:31:23,11 0:47:04,65 1:03:02,04 1:18:30,25 1:18:30,25 0:05:20.32 38.21
79 79 789 Šlepetys Egidijus 1981 Semi   5 0:15:34,88 0:31:21,59 0:47:09,53 1:03:00,78 1:18:30,44 1:18:30,44 0:05:20.51 38.21
80 80 584 Bausys Marius 1986 Semi   5 0:14:53,74 0:30:52,13 0:47:09,88 1:03:02,05 1:18:31,59 1:18:31,59 0:05:21.66 38.20
81 81 525 Martinkevič Gabriel 1976 Semi Antaris Team 5 0:14:48,72 0:29:45,14 0:46:05,69 1:02:24,82 1:18:31,80 1:18:31,80 0:05:21.87 38.20
82 82 831 Garkauskas Paulius 1999 Semi Light Conversion 5 0:15:40,45 0:31:21,98 0:47:04,29 1:02:58,36 1:18:32,37 1:18:32,37 0:05:22.44 38.20
83 83 780 Dabušinskas Stanislovas 1980 Semi HILTUS – Nikeliuotas Špykis 5 0:14:53,19 0:29:49,64 0:44:29,06 1:02:57,05 1:18:32,81 1:18:32,81 0:05:22.88 38.19
84 84 742 Ramoška Dovydas 1989 Semi   5 0:15:04,11 0:31:20,85 0:47:07,05 1:03:00,21 1:18:33,44 1:18:33,44 0:05:23.51 38.19
85 85 528 Zubkus Andrius 1983 Semi Antaris Team 5 0:14:48,35 0:29:49,07 0:46:07,19 1:02:25,04 1:19:13,37 1:19:13,37 0:06:03.44 37.87
86 86 823 Žukauskas Albertas 1986 Semi Light Conversion 5 0:15:36,06 0:31:21,76 0:47:07,76 1:03:20,88 1:21:15,74 1:21:15,74 0:08:05.81 36.92
87 87 860 Sankauskis Adolfas 1984 Semi BIKKO- VELOŠiauliai 5 0:14:52,08 0:31:20,28 0:49:01,23 1:06:09,99 1:22:02,86 1:22:02,86 0:08:52.93 36.56
88 88 821 Babrauskas Rokas 1981 Semi   5 0:16:08,51 0:32:52,43 0:49:54,39 1:06:15,14 1:22:04,79 1:22:04,79 0:08:54.86 36.55
89 89 688 Šaltis Julius 1986 Semi COWI 5 0:16:54,02 0:33:24,00 0:50:03,11 1:06:16,55 1:22:05,43 1:22:05,43 0:08:55.50 36.54
90 90 650 Seibutis Tautvydas 1998 Semi   5 0:16:09,08 0:32:53,50 0:49:52,59 1:06:16,58 1:22:06,10 1:22:06,10 0:08:56.17 36.54
91 91 608 Lakštauskas Rimantas 1996 Semi ALTAS AUTO 5 0:16:53,28 0:33:23,32 0:50:05,89 1:06:15,10 1:22:06,48 1:22:06,48 0:08:56.55 36.54
92 92 818 Bacvinka Martynas 1982 Semi   5 0:15:35,39 0:32:41,03 0:49:52,34 1:06:14,71 1:22:06,52 1:22:06,52 0:08:56.59 36.54
93 93 783 Račys Valdas 1999 Semi   5 0:15:51,63 0:32:52,73 0:49:53,61 1:05:55,87 1:22:06,61 1:22:06,61 0:08:56.68 36.54
94 94 791 Pajeda Karolis 1982 Semi   5 0:16:46,38 0:33:21,32 0:50:02,15 1:06:14,87 1:22:06,61 1:22:06,61 0:08:56.68 36.54
95 95 779 Danisas Ignas 1993 Semi   5 0:15:22,11 0:31:58,75 0:49:00,75 1:05:35,16 1:22:06,87 1:22:06,87 0:08:56.94 36.53
96 96 817 Vitkovskij Artiom 2007 Semi   5 0:16:08,83 0:32:53,77 0:49:53,90 1:06:14,20 1:22:07,06 1:22:07,06 0:08:57.13 36.53
97 97 769 Solovjovs Pāvels 1985 Semi   5 0:16:17,55 0:33:23,15 0:50:02,10 1:06:13,88 1:22:07,12 1:22:07,12 0:08:57.19 36.53
98 98 748 Klimavičius Tomas 1990 Semi Bigbank 5 0:15:35,65 0:32:41,17 0:49:54,15 1:06:14,06 1:22:07,13 1:22:07,13 0:08:57.20 36.53
99 99 765 Astrauskas Tomas 1979 Semi BikeXpert Cycling Team 5 0:15:35,09 0:31:59,82 0:48:59,83 1:05:34,41 1:22:07,23 1:22:07,23 0:08:57.30 36.53
100 100 709 Liubart Pavel 1990 Semi   5 0:16:52,80 0:33:20,93 0:50:01,27 1:06:15,71 1:22:07,57 1:22:07,57 0:08:57.64 36.53
101 101 846 Janušaitis Evaldas 1993 Semi   5 0:16:48,13 0:33:24,18 0:50:02,58 1:06:14,42 1:22:07,57 1:22:07,57 0:08:57.64 36.53
102 102 776 Barco Apoita Félix 1981 Semi   5 0:16:07,28 0:32:51,10 0:49:53,24 1:06:13,39 1:22:07,85 1:22:07,85 0:08:57.92 36.53
103 103 863 Jonuška Edas 1999 Semi JUDU 5 0:15:47,34 0:32:53,72 0:49:53,48 1:06:15,86 1:22:07,98 1:22:07,98 0:08:58.05 36.53
104 104 795 Bilinskas Benediktas 1986 Semi BROLIS 5 0:16:45,91 0:33:22,92 0:50:01,78 1:06:15,45 1:22:08,48 1:22:08,48 0:08:58.55 36.52
105 105 854 Gaidys Rytis 1995 Semi   5 0:16:50,07 0:33:24,36 0:50:06,44 1:06:17,39 1:22:08,83 1:22:08,83 0:08:58.90 36.52
106 106 568 Tartilas Linas 1985 Semi   5 0:16:08,70 0:32:50,45 0:49:50,77 1:06:15,64 1:22:08,86 1:22:08,86 0:08:58.93 36.52
107 107 562 Karalius Jonas 1990 Semi   5 0:16:46,08 0:33:23,60 0:50:04,24 1:06:17,50 1:22:08,96 1:22:08,96 0:08:59.03 36.52
108 108 766 Vanagas Linas 1983 Semi   5 0:16:07,59 0:32:51,42 0:49:51,25 1:06:13,76 1:22:08,99 1:22:08,99 0:08:59.06 36.52
109 109 542 Grėbliūnas Gintaras 1999 Semi   5 0:16:47,14 0:33:26,13 0:50:05,72 1:06:17,78 1:22:09,07 1:22:09,07 0:08:59.14 36.52
110 110 832 Rickus Martynas 1995 Semi Light Conversion 5 0:16:19,34 0:33:26,48 0:50:06,67 1:06:16,52 1:22:09,29 1:22:09,29 0:08:59.36 36.52
111 111 857 Januškevičius Jokūbas 2001 Semi   5 0:16:49,39 0:33:21,04 0:50:02,36 1:06:14,01 1:22:09,53 1:22:09,53 0:08:59.60 36.51
112 112 533 Žmoginas Matas 1995 Semi   5 0:15:51,93 0:32:53,26 0:49:52,09 1:06:17,15 1:22:09,56 1:22:09,56 0:08:59.63 36.51
113 113 852 Kavaliauskas Karolis 1996 Semi   5 0:16:07,96 0:32:53,01 0:50:04,89 1:06:17,36 1:22:09,85 1:22:09,85 0:08:59.92 36.51
114 114 566 Katilevičius Lukas 1992 Semi   5 0:15:34,62 0:32:00,76 0:49:01,04 1:05:35,08 1:22:10,05 1:22:10,05 0:09:00.12 36.51
115 115 752 Šliačinas Pavelas 1982 Semi   5 0:16:01,64 0:32:53,12 0:49:50,33 1:06:15,25 1:22:10,68 1:22:10,68 0:09:00.75 36.51
116 116 840 Vaitkevičius Justinas 1991 Semi Light Conversion 5 0:15:35,33 0:32:00,09 0:49:00,23 1:05:34,81 1:22:11,20 1:22:11,20 0:09:01.27 36.50
117 117 526 Stanaitis Dovydas 1995 Semi   5 0:16:46,91 0:33:27,48 0:50:07,91 1:06:18,53 1:22:19,65 1:22:19,65 0:09:09.72 36.44
118 118 647 Adomavičius Antanas 1988 Semi   5 0:16:47,68 0:33:21,75 0:50:02,86 1:06:13,91 1:22:21,46 1:22:21,46 0:09:11.53 36.43
119 119 575 Petranis Tomas 1989 Semi   5 0:16:52,59 0:33:24,70 0:50:05,60 1:06:17,52 1:23:25,51 1:23:25,51 0:10:15.58 35.96
120 120 689 Mockus Mindaugas 1990 Semi COWI 5 0:16:19,70 0:33:25,84 0:50:06,17 1:06:16,78 1:23:26,17 1:23:26,17 0:10:16.24 35.96
121 121 760 Augulis Algirdas 1983 Semi   5 0:16:50,70 0:33:24,67 0:50:05,29 1:06:17,94 1:24:05,64 1:24:05,64 0:10:55.71 35.67
122 122 763 Gudelis Martynas 1999 Semi   5 0:16:48,76 0:33:24,99 0:50:04,60 1:06:18,51 1:24:14,93 1:24:14,93 0:11:05.00 35.61
123 123 630 Girskis Aurimas 1993 Semi Never in Z2 5 0:16:51,36 0:33:21,68 0:50:05,21 1:06:17,18 1:24:43,57 1:24:43,57 0:11:33.64 35.41
124 124 703 Semenovas Tomas 1996 Semi SENDERIAI 5 0:15:21,70 0:32:40,78 0:50:03,81 1:07:41,28 1:25:13,12 1:25:13,12 0:12:03.19 35.20
125 125 698 Gasiūnas Povilas 1998 Semi ET 5 0:16:49,85 0:33:20,98 0:50:02,86 1:06:13,64 1:25:15,79 1:25:15,79 0:12:05.86 35.19
126 126 737 Petkevičius Nojus 2006 Semi   5 0:16:49,63 0:33:26,74 0:50:04,56 1:07:39,80 1:25:23,08 1:25:23,08 0:12:13.15 35.14
127 127 670 Belov Maxim 1981 Semi FOCUS Vilnius 5 0:16:49,02 0:33:27,85 0:50:06,58 1:07:38,12 1:25:23,12 1:25:23,12 0:12:13.19 35.13
128 128 626 Eičas Ernestas 1994 Semi   5 0:16:08,27 0:33:14,72 0:50:01,57 1:07:40,46 1:25:25,18 1:25:25,18 0:12:15.25 35.12
129 129 516 Martinkenas Tomas 1992 Semi   5 0:16:09,41 0:32:54,12 0:50:06,47 1:07:37,30 1:25:27,88 1:25:27,88 0:12:17.95 35.10
130 130 557 Grinkevičius Domas 1990 Semi BWH FatGuys 5 0:16:49,04 0:33:27,68 0:50:07,17 1:07:40,72 1:25:29,21 1:25:29,21 0:12:19.28 35.09
131 131 551 Kundrotas Evaldas 1986 Semi   5 0:16:49,13 0:33:25,03 0:50:05,10 1:07:40,22 1:25:31,49 1:25:31,49 0:12:21.56 35.08
132 132 550 Andruška Marius 1983 Semi   5 0:16:24,35 0:33:27,09 0:50:07,18 1:07:40,91 1:26:00,32 1:26:00,32 0:12:50.39 34.88
133 133 849 Lindešis Simonas 1986 Semi Velonova-Bioracer Cycling Team 5 0:16:07,17 0:33:19,77 0:51:04,07 1:09:16,29 1:27:36,09 1:27:36,09 0:14:26.16 34.25
134 134 764 Morkis Domas 2001 Semi   5 0:16:51,86 0:33:33,48 0:51:19,70 1:09:39,57 1:27:47,61 1:27:47,61 0:14:37.68 34.17
135 135 576 Steponavičius Simonas 1996 Semi   5 0:16:10,47 0:33:23,02 0:51:20,97 1:09:39,02 1:28:02,51 1:28:02,51 0:14:52.58 34.07
136 136 515 Popov Ilja 1996 Semi   5 0:19:00,34 0:36:12,43 0:53:13,60 1:10:56,26 1:28:22,64 1:28:22,64 0:15:12.71 33.95
137 137 743 Kavaliauskas Darius 1977 Semi Utena Cycling Team 5 0:16:31,89 0:33:22,14 0:51:19,93 1:10:22,53 1:28:57,73 1:28:57,73 0:15:47.80 33.72
138 138 560 Gauronskis Laurynas 1986 Semi   5 0:16:09,85 0:33:24,09 0:51:51,75 1:10:22,70 1:28:58,66 1:28:58,66 0:15:48.73 33.72
139 139 552 Čėsna Mantas 1984 Semi   5 0:16:11,31 0:33:14,49 0:51:20,11 1:10:01,19 1:28:59,96 1:28:59,96 0:15:50.03 33.71
140 140 508 Bliščenko Roman 1997 Semi   5 0:16:45,39 0:33:27,58 0:51:52,23 1:10:22,31 1:29:00,62 1:29:00,62 0:15:50.69 33.70
141 141 724 Gricius Vitalis 1983 Semi   5 0:18:04,51 0:35:37,36 0:53:24,55 1:11:27,69 1:29:36,75 1:29:36,75 0:16:26.82 33.48
142 142 809 Pociejus Nerijus 1980 Semi   5 0:18:04,91 0:35:33,66 0:53:13,49 1:11:25,78 1:29:38,44 1:29:38,44 0:16:28.51 33.47
143 143 501 Kolyaev Anton 1980 Semi RunningCats 5 0:16:25,19 0:33:36,10 0:52:33,56 1:10:55,03 1:29:39,40 1:29:39,40 0:16:29.47 33.46
144 144 535 Šivickas Egidijus 1976 Semi Laikyk kardaną ALTA transportas 5 0:16:50,45 0:33:47,95 0:52:32,98 1:10:55,46 1:29:42,05 1:29:42,05 0:16:32.12 33.44
145 145 788 Dilertas Gediminas 1992 Semi Slaptasis Dviratininkų Klubas 5 0:16:50,28 0:33:48,47 0:52:32,60 1:10:55,91 1:29:42,33 1:29:42,33 0:16:32.40 33.44
146 146 565 Ratkevicius Laimonas 1993 Semi   5 0:16:50,56 0:35:35,51 0:53:24,31 1:11:27,20 1:29:42,35 1:29:42,35 0:16:32.42 33.44
147 147 741 Petrovs Andrejs 1986 Semi   5 0:17:27,41 0:35:35,76 0:53:23,97 1:11:26,96 1:29:54,82 1:29:54,82 0:16:44.89 33.37
148 148 635 Chochriakovas Andrius 1981 Semi Dviratai-Daistatus 5 0:16:54,32 0:35:34,62 0:53:23,41 1:11:28,39 1:29:55,81 1:29:55,81 0:16:45.88 33.36
149 149 794 Čerkasovas Vladislavas 1992 Semi BROLIS 5 0:17:38,31 0:35:34,50 0:53:23,68 1:11:26,73 1:29:56,12 1:29:56,12 0:16:46.19 33.36
150 150 830 Melnikas Vaidas 1990 Semi Light Conversion 5 0:17:27,99 0:35:35,18 0:53:25,04 1:11:28,78 1:30:08,69 1:30:08,69 0:16:58.76 33.28
